إمساكية رمضان 2026 في تونس: الجدول الكامل لمواقيت الصلاة (1447 هـ)
دليلك الشامل لمواعيد الإمساك والإفطار طيلة الشهر الكريم في تونس العاصمة والولايات المجاورة.
مع اقتراب شهر رمضان المعظم لعام 2026، يسرنا أن نقدم لكم الجدول التفصيلي والدقيق لمواقيت الصلاة. يبدأ شهر رمضان فلكياً يوم الثلاثاء 17 فيفري (فبراير) 2026 وينتهي يوم الأربعاء 18 مارس 2026 (حسب رؤية الهلال).
| رمضان | اليوم | فبراير/مارس | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء | 17 فيفري | 05:18 | 05:28 | 12:35 | 15:38 | 18:05 | 19:28 |
| 2 | الأربعاء | 18 فيفري | 05:17 | 05:27 | 12:35 | 15:39 | 18:06 | 19:29 |
| 3 | الخميس | 19 فيفري | 05:16 | 05:26 | 12:35 | 15:40 | 18:07 | 19:30 |
| 4 | الجمعة | 20 فيفري | 05:15 | 05:25 | 12:35 | 15:41 | 18:08 | 19:31 |
| 5 | السبت | 21 فيفري | 05:14 | 05:24 | 12:35 | 15:42 | 18:09 | 19:32 |
| 6 | الأحد | 22 فيفري | 05:13 | 05:23 | 12:35 | 15:43 | 18:10 | 19:33 |
| 7 | الاثنين | 23 فيفري | 05:11 | 05:21 | 12:35 | 15:44 | 18:11 | 19:34 |
| 8 | الثلاثاء | 24 فيفري | 05:10 | 05:20 | 12:34 | 15:45 | 18:12 | 19:35 |
| 9 | الأربعاء | 25 فيفري | 05:09 | 05:19 | 12:34 | 15:46 | 18:13 | 19:36 |
| 10 | الخميس | 26 فيفري | 05:07 | 05:17 | 12:34 | 15:46 | 18:14 | 19:37 |
| 11 | الجمعة | 27 فيفري | 05:06 | 05:16 | 12:34 | 15:47 | 18:15 | 19:38 |
| 12 | السبت | 28 فيفري | 05:05 | 05:15 | 12:34 | 15:48 | 18:16 | 19:39 |
| 13 | الأحد | 01 مارس | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:49 | 18:17 | 19:40 |
| 14 | الاثنين | 02 مارس | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:50 | 18:18 | 19:41 |
| 15 | الثلاثاء | 03 مارس | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:50 | 18:19 | 19:42 |
| 16 | الأربعاء | 04 مارس | 04:59 | 05:09 | 12:33 | 15:51 | 18:20 | 19:43 |
| 17 | الخميس | 05 مارس | 04:58 | 05:08 | 12:32 | 15:52 | 18:21 | 19:44 |
| 18 | الجمعة | 06 مارس | 04:56 | 05:06 | 12:32 | 15:53 | 18:22 | 19:45 |
| 19 | السبت | 07 مارس | 04:55 | 05:05 | 12:32 | 15:53 | 18:23 | 19:46 |
| 20 | الأحد | 08 مارس | 04:53 | 05:03 | 12:32 | 15:54 | 18:24 | 19:47 |
| 21 | الاثنين | 09 مارس | 04:52 | 05:02 | 12:32 | 15:55 | 18:25 | 19:48 |
| 22 | الثلاثاء | 10 مارس | 04:50 | 05:00 | 12:31 | 15:56 | 18:26 | 19:49 |
| 23 | الأربعاء | 11 مارس | 04:49 | 04:59 | 12:31 | 15:56 | 18:27 | 19:50 |
| 24 | الخميس | 12 مارس | 04:47 | 04:57 | 12:31 | 15:57 | 18:28 | 19:52 |
| 25 | الجمعة | 13 مارس | 04:46 | 04:56 | 12:31 | 15:58 | 18:29 | 19:53 |
| 26 | السبت | 14 مارس | 04:44 | 04:54 | 12:30 | 15:58 | 18:30 | 19:54 |
| 27 | الأحد | 15 مارس | 04:43 | 04:53 | 12:30 | 15:59 | 18:31 | 19:55 |
| 28 | الاثنين | 16 مارس | 04:41 | 04:51 | 12:30 | 15:59 | 18:32 | 19:56 |
| 29 | الثلاثاء | 17 مارس | 04:40 | 04:50 | 12:30 | 16:00 | 18:33 | 19:57 |
| 30 | الأربعاء | 18 مارس | 04:39 | 04:49 | 12:30 | 16:01 | 18:34 | 19:59 |
فوارق التوقيت في تونس (بالدقائق)
يرجى مراعاة فارق التوقيت حسب ولايتك مقارنة بالعاصمة تونس (أضف أو انقص من توقيت الجدول):
- بنزرت: +1 دقيقة
- نابل: -2 دقيقة
- سوسة والمنستير: -2 دقيقة
- صفاقس: -1 دقيقة
- القيروان: +2 دقائق
- القصرين وقفصة: +6 دقائق
- توزر وميدنين: +7 دقائق